產(chǎn)品型號 | XUV04MB-GE | |
圖像傳感器 | 背照式sCMOS | |
快門模式 | 卷簾快門/仿全局快門 | |
圖像陣列 | 2048×2048(H×V) | |
像素尺寸 | 11µm×11µm | |
靶面尺寸 | 31.9mm,2英寸 | |
數(shù)據(jù)位寬 | 16bit | |
動態(tài)范圍(典型值) | 95dB | |
讀出噪聲(典型值) | 1.6e- | |
滿肼電子(典型值) | 91000e- | |
暗電流(典型值) | 1.4e-/p/s@-10℃ | |
光譜范圍 | 1.2eV~1000eV;1nm~1100nm | |
峰值量子效率 | 約100%,詳見光譜響應曲線 | |
響應線性度 | >99% | |
DSNU(典型值) | 0.6e- | |
PRNU(典型值) | 1% | |
最高幀頻 | 4fps | |
曝光時間 | 60µs~50s | |
數(shù)據(jù)接口及協(xié)議 | 千兆以太網(wǎng)協(xié)議;RJ45 | |
控制/觸發(fā)接口 | 1in,BNC同軸電纜,LVTTL電平,沿觸發(fā) | |
制冷/散熱 | 半導體制冷、儲熱材料吸熱、低于環(huán)境溫度10~30℃,控溫精度0.1℃ | |
電源/功耗 | 12VDC,約10~30W | |
真空持續(xù)工作 時間 |
4小時 | |
光學接口 | C/F口 | |
外形尺寸 | 100mm×100mm×150mm(W×H×L) | |
重量 | 約3500g | |
溫度濕度 | 工作溫度:0℃~30℃;存儲溫度:-10℃~30℃;濕度:10%~85% | |
真空兼容度 | 10-3Pa | |
操作系統(tǒng) | Windows/Linux/國產(chǎn)操作系統(tǒng) | |
二次開發(fā)庫 | C、C#、C++、Labview、VB |