系統(tǒng)主要指標參數 | |
多機支持 | 軟硬件具備多機控制擴展功能(軟件至少支持4套準直光路設備控制) |
成像目標 | 激光光斑 |
激光波長 | 520nm/1053nm |
激光重復頻率 | 10Hz/70Hz |
光斑識別精度 | ±3個像素 |
響應時間 | <1min 每路> |
軟件界面 | 具備多機(4套光路)控制功能; 具備光斑及目標位置區(qū)域標定功能; 具備位置穩(wěn)定性展示界面; 光束界面輪廓x/y展示界面,具備rms等分析參數; 相機參數設置; 電機參數設置; 具備圖像偽彩色展現(xiàn)功能。 |
探測器(相機)指標 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像素尺寸 | 3.45μm × 3.45μm |
靶面尺寸 | 1/2.9 |
分辨率 | 1440 × 1080 |
鏡頭接口 | C-Mount |
數據接口 | RJ45電纜口 |
可探測功率密度 | <896μW/cm2@520nm; <13585μW/cm2@1053nm |
系統(tǒng)配件 | |
引出相機端的接口線纜(含輸入和輸出),便于集成擴展 | |
提供可接多機(8個相機)的多合一電源及線纜 | |
推薦系統(tǒng)配置 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7/10 64bit 操作系統(tǒng) |
CPU | 主頻≥3.0? Intel core(i5或更高);核心數≥8核 |
內存 | ≥8G;雙通道內存 |