產(chǎn)品型號 | SWIR1M3-130-5G/U3-MW |
圖像傳感器 | SWIR圖像傳感器 |
快門模式 | 全局快門 |
圖像陣列 | 1280×1024(H×V) |
像素尺寸 | 5µm×5µm |
靶面尺寸 | 8.2mm,1/2英寸 |
數(shù)據(jù)位寬 | 8bit/10bit/12bit |
動態(tài)范圍 | 56dB(典型值) |
讀出噪聲 | 250e-(典型值) |
滿肼電子 | 165Ke-(典型值) |
光譜范圍 | 400nm~1700nm |
最高幀頻 | 130fps@8bit |
曝光時間 | 15µs~50s |
BIN | BIN2×2、BIN4×4,數(shù)字BIN |
時間戳精度 | 1µs |
協(xié)議及數(shù)據(jù) 接口 |
GigE Vision 2.0;RJ45/Type-B |
控制/觸發(fā) 接口 |
ECG12P,12芯電源插座 |
散熱 | 風(fēng)冷散熱 |
電源/功耗 | 12VDC,約10W |
光學(xué)接口 | C,配備防干涉光窗 |
外形尺寸 | 76mm×76mm×60.8mm(主體尺寸);76mm×76mm×70.8mm(帶鏡頭安裝板) |
溫度濕度 | 工作溫度:0℃~40℃;存儲溫度:-10℃~60℃;濕度:10%~85% |